Head Height Asia 2.0 16V | 40G20D4B | Asia | 160.80 mm | 160.30 mm | 22119MDJB0001 | Topic Jimbei |
Head Height Asia 2.7 8V | SE Engine | Asia | 83.00 mm | 82.00 mm | 21552K48010101B | Topic |
Head Height Audi 2.0 16V TSI/TSFI | BWA / BGB / BHZ / BZC ENGINE) | Audi | 139.30 mm | 138.80 mm | 06D103351D | A3, A4, TT and S3 |
Audi 1.8 and 2.0 TSI Cylinder Head Height | TSI engine | Audi | 141.50 mm | 141.00 mm | 06H103378K | A3, A4, A5, S4, S5, TT, TTS, Q3 and Q5 |
Gm 1.0 8V Cylinder Head Height Roller Tappet | Chevrolet | 96.00 mm | 95.00 mm | 90400258 | Corsa and Celta | |
GM 1.0 16V Cylinder Head Height | E16SE engine | Chevrolet | 132.50 mm | 131.50 mm | 93248318 | Race |
GM 1.4 8V Roller Cylinder Head Height | C14SE Econoflex engine | Chevrolet | 96.00 mm | 95.00 mm | 94707454 | Prisma, Montana, Corsa, Cobalt, Agile and Onix |
GM 1.8 8V Roller Cylinder Head Height | C18NE Flexpower Engine | Chevrolet | 96.00 mm | 95.00 mm | 93376337 | Prisma, Montana, Corsa, Cobalt and Spin |
Head Height GM 2.0, 2.2 and 2.4 16V | C20XE engine | Chevrolet | 134.40 mm | 133.70 mm | 93365319 | Astra, Vectra and Zafira |
Captiva 2.4 16V Head Height | LE5 engine | Chevrolet | 134.00 mm | 133.50 mm | 12624550 | Captiva and Malibu |
Captiva 3.0 V6 Head Height | LF1 engine | Chevrolet | 102.00 mm | 101.00 mm | 12581596 | Captiva and Omega |
GM 1.8 16V Head Height | Ecotec Engine | Chevrolet | 136.00 mm | 135.50 mm | 55568116 | Cross |
Head Height GM 2.0 and 2.4 8V Injection | Chevrolet | 96.00 mm | 95.00 mm | R90209896 | Astra, Vectra, Monza, Zafira and Blazer | |
Head Height GM 2.0 and 2.2 8V Combustion | C20NE C18YE Engine | Chevrolet | 96.00 mm | 95.00 mm | R90209850 | S10, Monza, Blazer, Omega, Ipanema and Kadett |
Citroen 1.6 16V Cylinder Head Height | TU5JP4 engine | Citroen | 137.00 mm | 136.50 mm | 9650362580 | 206, 207, 307, C3, C4, Berlingo, Xsara and Picasso |
Citroen 2.0 16V Cylinder Head Height | EW-10JA engine | Citroen | 137.00 mm | 136.00 mm | 9665695280 | 307, C4 and Xsara Picasso |
Effa 3 cylinder cylinder head height | 0.8 6V 3CC Engine | Effa | 126.00 mm | 125.50 mm | AA100-10100 | Towner |
Effa 4 cylinder cylinder head height | F10A engine | Effa | 126.00 mm | 125.00 mm | 455Q-1003001 | Towner |
Fiat Fire 1.4 8V Cylinder Head Height 5mm | Engine: 178F3.011 | Fiat | 126.10 mm | 125.60 mm | 7087536 | Idea, Palio, Punto, Siena, Strada, Fiorino and Uno |
Fiat 1.6 16V Cylinder Head Height | E-torq 1.6 engine | Fiat | 109.70 mm | 108.60 mm | 55226128 | Palio, Strada, Sienna and Doblo |
Cylinder Head Height Fiat 1.6 and 1.9 16V | Linea 1.9 Engine | Fiat | 109.70 mm | 108.60 mm | 55217571 | Brava, palio, strada, Siena, Doblo and Linea 1.9 |
Fiat 1.0 and 1.3 8V Cylinder Head Height 7mm | Motor Fire | Fiat | 126.60 mm | 126.10 mm | 7086004 | Palio, Sienna, Fiorino and Uno |
Fiat 1.0 and 1.3 8V Cylinder Head Height 7mm | Motor Fire | Fiat | 126.60 mm | 126.10 mm | 7087153 | Palio, Siena, Fiorino and Strada |
Head Height Fiat 1.0 8V Evo engine | Fire Engine-1714020FLEX | Fiat | 126.10 mm | 125.60 mm | 7087535 | Palio, Uno, Sienna and Mobi |
Cylinder Head Height Fiat 1.0 and 1.3 16V | 188A5.000 Engine | Fiat | 77.00 mm | 76.50 mm | 465550108 | Palio, Sienna, Weekend and Doblo |
Fiat 1.8 16V Cylinder Head Height | C18SEL engine | Fiat | 136.00 mm | 135.50 mm | 93297131 | Stilo and Meriva |
Head Height Fiat 2.3 16V Euro 3 | F1AE engine | Fiat | 112.00 mm | 111.50 mm | 71752505 | Ducato, Jumper and Boxer |
Head Height Fiat 2.3 16V Euro 5 Multjet | F1AE3481B engine | Fiat | 112.00 mm | 111.50 mm | 71796192 | Ducato, Jumper and Boxer |
Head Height Fiat 3.0 16V Euro 3 | F1C engine | Fiat | 150.00 mm | 149.50 mm | 71724123 | Iveco |
Head Height Fiat 3.0 16V Euro 5 | F1C/FPT engine | Fiat | 150.00 mm | 149.50 mm | 504384837 | Iveco |
Fiat 2.8 8V Turbo Cylinder Head Height | Engine 8140.43 | Fiat | 150.10 mm | 149.60 mm | 500355509X | Ducato, Jumper, Boxer, Master and Iveco |
Head Height Zetec Rocam 1.0 8V Gasoline | Zetec Rocam | Ford | 110.00 mm | 109.50 mm | 9S5G6049AB | Fiesta and Ka |
Zetec Rocam 1.0 8V Flex Head Height | Zetec Rocam | Ford | 109.30 mm | 108.80 mm | 9S5G6049BB | Ka and Fiesta |
Head Height Zetec Rocam 1.6 8V Gasoline | Zetec Rocam | Ford | 110.00 mm | 109.50 mm | 4N2G6049AA | Ka, Fiesta, Focus, Ecosport, Escort and Courier |
Zetec Rocam 1.6 8V Flex Head Height | Zetec Rocam | Ford | 109.30 mm | 108.80 mm | XS6E-6090 | Ka, Fiesta, Focus, Ecosport and Courier |
Head Height Ford Zetec Rocam 1.8 and 2.0 16V | Zetec Rocam | Ford | 132.90 mm | 132.40 mm | XS7G6090BC | Escort, Mondeo, Focus and Escort |
Head Height Ford Ka 1.0 12V 3 Cylinders TIVCT FLEX | 1.0 3C engine | Ford | 118.00 mm | 117.50 mm | RFJ3B56090AA | Ka |
Head Height Ford Ka 1.0 12V 3 Cylinders Ecoboost | Ecoboost engine | Ford | 118.00 mm | 117.50 mm | 1857524 | Ka, New Fiesta, and Ecosport |
Head Height Ford Sigma Motor 1.5 and 1.6 16V Flex | Sigma Engine | Ford | 116.86 mm | 116.36 mm | AM5G6049Q7A | Fiesta and Ka |
Ford Duratec 2.0 and 2.3 Cylinder Head Height | Duratec | Ford | 124.00 mm | 123.50 mm | 1S7Z-6049-BA | Ranger Fusion, Focus and Mondeo |
Head Height Ford Transit 2.4 16V Duratorq | Duratorq | Ford | 89.90 mm | 89.40 mm | LR10185 | Transit and Defender |
Head Height Ford Transit 2.2 16V Duratorq | Duratorq | Ford | 88.60 mm | 88.10 mm | MF443BK3Q6C032AD | Transit and Ranger |
Ford 4.0 12V V6 Cylinder Head Height | Engine 244 | Ford | 73.30 mm | 72.30 mm | F3TZ-6049C | Ranger and Explorer |
Hyundai 2.5 8V Cylinder Head Height | D4BA engine | Hyundai | 94.00 mm | 93.50 mm | MR984455 | H100, Galloper and Terracam |
Head Height Hyundai Hr 2.5 16V | D4CB engine | Hyundai | 149.20 mm | 148.70 mm | 70243MHY104 | Hr, Bongo and K2500 |
Head Height Hyundai Sonatta 3.0 12V | G6AT engine | Hyundai | 84.00 mm | 83.50 mm | 22100-35000 | Sonatta and Galloper |
Head Height Sorento 2.5 8V D4CB | D4CB engine | Kia | 149.00 mm | 148.50 mm | 22100-4A000 | Sorento |
Kia 2.7 8V Cylinder Head Height | J2 Engine / HW | Kia | 88.20 mm | 87.20 mm | OK75A-10-100 | K2700 and Bongo |
Cylinder Head Height Kia Besta 2.2 8V | R2, R2Y2 engine | Kia | 134.00 mm | 133.00 mm | OR2TE-10100B | Beast, Sportage and Mazda B2200 |
Mercedes CDI 2.2 16V Cylinder Head Height | MB611.981/987 engine | Mercedes | 126.80 mm | 126.30 mm | A6510103020 | Sprinter 311, 313 and 413 |
Mercedes 2.5 8V Cylinder Head Height | HS MAXION Engine | Mercedes | 128.13 mm | 127.87 mm | LDF500180 | Sprinter 310 and 312, Ranger, S-10, Blazer, F100, Dicovery and Defender |
Mercedes 2.7 5 Cylinder Head Height | OM612 engine | Mercedes | 126.80 mm | 126.30 mm | CHR0366 | Accelo 715 OM 612, E270, ML270, Sprinter CDI 216 and 316 and G270 |
4G64 Forklift Head Height | 4G64 engine | Mitsubishi | 90.00 mm | 89.50 mm | MD305479 | Eclipse, Galant, Delica, L200, L400, Monterosport and minibus |
Mitsubishi 2.5 8V Cylinder Head Height | 4D56T engine | Mitsubishi | 94.00 mm | 89.50 mm | MR984455 | L200 and Pajero |
Mitsubishi 3.2 16V Cylinder Head Height | 4M41 engine | Mitsubishi | 128.00 mm | 127.00 mm | 1005B341 | Pajero and L200 |
Mitsubishi 2.8 8V Cylinder Head Height | 4M40 engine | Mitsubishi | 137.50 mm | 137.00 mm | ME202620 | Pajero, Montero and Canter |
Mitsubishi 3.0 12V V6 Cylinder Head Height | 6G72 engine | Mitsubishi | 84.10 mm | 83.50 mm | 22100-35000 | Pajero |
Forklift Head Height 2.1 8V | ECCS 2065CC Engine | Nissan | 102.00 mm | 101.00 mm | 11040-FY501 | K25, KA24 and K21 |
Nissan 2.7 8V Diesel Cylinder Head Height | TD27 engine | Nissan | 90.00 mm | 9.50 mm | 11039-7F403 | Pathfinder |
Head Height Nissan 2.5 16V 170Cv | YD25 engine | Nissan | 154.00 mm | 153.50 mm | 908510 | Frontier |
Head Height Nissan 2.5 16V 190Cv | YD25ETI engine | Nissan | 154.10 mm | 153.60 mm | 11040-5X00A | Frontier and Pathfinder |
Head Height Renault 2.5 16V | G9U Engine | Renault | 90.20 mm | 89.70 mm | 7701474144 | Master |
Head Height Renault 1.6 16V | K4M engine | Renault | 137.00 mm | 136.50 mm | 7701473353 | Scenic, Logan, Sandero, Duster, Megane, Kangoo, Livina, Clio and Symbol |
Head Height Renault 1.6 8V | K7M engine | Renault | 113.05 mm | 112.55 mm | 7701468858 | Scenic, megane, Kangoo, Logan, Sandero and Clio |
Head Height Renault 2.3 16V Turbo | M9T engine | Renault | 132.50 mm | 132.00 mm | 110417248R | Master |
Suzuki 1.6 16V Cylinder Head Height | G16B G16KV 1590CC Engine | Suzuki | 120.00 mm | 119.70 mm | 1110057B02 | Vitara and Sidekick |
Head Height Toyota Forklift 2.2 8V | 4Y Engine | Toyota | 112.01 mm | 111.56 mm | 2237CC | 4Y Forklift |
Toyota 1.8 16V Cylinder Head Height | 1ZZ engine | Toyota | 116.00 mm | 115.50 mm | 11101-22052 | Corolla and Filder |
Toyota 2.5 16V Cylinder Head Height | 2KD engine | Toyota | 131.50 mm | 131.00 mm | 11101-30040 | Hilux |
Toyota 3.0 8V Cylinder Head Height | 1KZT engine | Toyota | 133.70 mm | 133.20 mm | 11101-69125 | Hilux |
Head Height Power 1.0 8V | EA-111 engine | Volkswagen | 136.00 mm | 135.00 mm | 030103374BL | Gol, Fox and Voyage |
Head Height Power 1.6 8V | EA-111 engine | Volkswagen | 136.00 mm | 135.00 mm | 032103063AD | Gol, Fox and Voyage, Polo, Saveiro, Spacefox, Golf and Kombi 1.4 |
Beetle 8 Fin Head Height | Air Engine | Volkswagen | 8 Fins | (04010135516 | Beetle, Kombi, Gol and Saveiro | |
Head Height of the Beetle 6 Fins | Air Engine | Volkswagen | 6 Fins | (04010135519 | Beetle 1600 and Kombi Cliper | |
Volkswagen 2.0 Hydraulic Tappet Cylinder Head Height | AP Engine | Volkswagen | 133.00 mm | 132.00 mm | 026103353BD | Santana, Voyage, Polo, Pointer, Parati, Gol, Verona and Passat |
Volkswagen 2.0 16V Turbo-Biturbo Cylinder Head Height with Pipe | CDCA/CDBA engine | Volkswagen | 149.20 mm | 148.80 mm | 03l103373 | Amarok and Audi Tdi |
Volkswagen 2.0 16V Highline Cylinder Head Height (EGR Outlet) Curved Front | CSHA Engine | Volkswagen | 149.15 mm | 148.75 mm | 03l103403 | Amarok |
Head Height Volkswagen 1.6, 1.8 and 2.0 8V | EA827 engine | Volkswagen | 133.00 mm | 132.00 mm | 026103373Q | Mexican Golf |
Jetta 2.0 TSI/TSFI Cylinder Head Height | BWA / BGB / BHZ / BZC ENGINE) | Volkswagen | 139.30 mm | 138.80 mm | 06D103351D | Jetta, Passat, Gol and Bora |
Head Height 1.6 and 1.8 Flex | AP MI Engine | Volkswagen | 133.00 mm | 132.00 mm | (041103353 | Saveiro, Parati, Gol and Versailles |
Head Height Gol Mi 1.0 16V | MI Engine | Volkswagen | 128.50 mm | 128.00 mm | 036103353AQ | Gol and Parati |
Head Height Gol Mi 1.0 8V | MI Engine | Volkswagen | 136.00 mm | 135.50 mm | 030103374AN | Goal |
Kombi Diesel 1.6 8V Cylinder Head Height | Engine Ap | Volkswagen | 133.00 mm | 132.00 mm | 068103351D | Kombi |
Head Height Volksagen 1.0 12V 3 Cylinders | DHSB engine | Volkswagen | 115.50 mm | 115.00 mm | 04C103064H | Polo, Up, T-Cross and Virtus |
Volkswagen 1.8 and 2.0 16V TSI Cylinder Head Height | TSI engine | Volkswagen | 141.50 mm | 141.00 mm | 06H103378K | Jetta, Passat, Tiguan, Beetle and Golf |
Head Height Peugeot 1.6 16V | TU5JP4 engine | Peugeot | 137.00 mm | 136.50 mm | 0200GZ | 206, 207, 307, C3 and C4 |
Head Height Peugeot 2.0 16V | EW-10JA engine | Peugeot | 137.00 mm | 136.50 mm | 9665695280 | 307, C4 and Xsara Picasso |
Peugeot 2.3 8V Cylinder Head Height | Xd2 – Xd3 Engine | Peugeot | 90.15 mm | 89.45 mm | 7940102662 | Peugeot 504 |
Dodge Dakota 2.5 8V Cylinder Head Height | 425 engine | Others | 90.10 mm | 89.10 mm | 04882416AA | Dakota and Cherokee |
MWM 3.0 16V Head Height | Motor Power Stroke/NGD Engine Electronics |
Others | 126.10 mm | 125.10 mm | 70993707E | Ranger and Troller |
Head Height Mazda 2.2 8V Forklift | F2/FE engine | Others | 92.02 mm | 91.94 mm | CBMA20 | Hyster, Yale, F2 and Fes |
Check the table above for the head heights available on the national market.
What is the minimum height of the heads?
The grinding of the cylinder head base (planer) must comply with the factory standards for each cylinder head model applied to the vehicles and the recommended amounts in millimeters (mm) to be ground.
Generally, the head grinding cannot exceed 0.50 mm (fifty hundredths of a millimeter) of the original measurement.
Guidelines: There are places like cylinder head repair shops or some rectifiers that claim these planer values exceed 0.50 mm (fifty hundredths of a millimeter). Be careful, as this may compromise the engine's operation if the cylinder head height is higher than permitted. These procedures are not correct, as it can damage the engine due to a high compression ratio.
In some engine models, the cylinder head height cannot exceed values less than: 0.10 to 0.30 mm of the original measurement.
There are also engine models where their manufacturers do not recommend grinding (planing) the cylinder head face.