Tabela de pressão do óleo
Home » Tabela de pressão do óleo
Confira na tabela abaixo de pressão de óleo dos motores que existem no mercado nacional.
VEÍCULOS | MONTADORA | BAR | RPM |
---|---|---|---|
Pressão do óleo Alfa 145 1.6 de 1994 a 1996 (332.01 / 676.01) | Alfa Romeo | 1.5 | 840 |
Pressão do óleo Alfa 145 1.8 de 1994 a 1996 (322.01 / 671.02) /671.03 / 671.06 | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 145 2.0 de 1995 a 2000 (323.01 / 672.04) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo 146 1.6 de 1994 a 1996 (332.01 / 676.01) | Alfa Romeo | 1.5 | 840 |
Pressão do óleo Alfa 146 1.8 de 1994 a 1996 (322.01 / 671.02) /671.03 / 671.06 | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 146 2.0 de 1995 a 2000 (323.01 / 672.04) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 147 1.6 de 2000 a 2005 (321.04 / 372.03) | Alfa Romeo | 3,5 a 4,5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 147 2.0 de 2001 a 2004 (323.10) | Alfa Romeo | 3,5 a 4,5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 147 2.0 de 1995 a 1997 (672.02 / 672.04) | Alfa Romeo | 3,5 a 4,5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 155 1.6 de 1994 a 1996 (332.01 / 676.01) | Alfa Romeo | 1.5 | 840 |
Pressão do óleo Alfa 155 1.8 de 1994 a 1996 (322.01 / 671.02 / 671.03 / 671.06) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 155 2.0 de 1995 a 1997 (672.02 / 672.04 | Alfa Romeo | 3.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 155 2.5 de 1992 a 1996 (321.02 / 321.03 / 673.01 / 673.02 / 673.03 / 676.01) | Alfa Romeo | 5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 156 1.6 de 2000 a 2005 (321.04 / 372.03) | Alfa Romeo | 3,5 a 4,5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 156 1.8 de 2002 a 2005 (322.01 / 322.05 / 323.01 / 323.10) | Alfa Romeo | 3,5 a 4,5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 156 2.0 de 1995 a 1997 (672.02 / 672.04) | Alfa Romeo | 3,5 a 4,5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 156 2.5 de 2000 a 2005 (324.01/ 324.05) | Alfa Romeo | 2,9 a 3,1 | 5000 |
Pressão do óleo Alfa 164 2.0 de 1992 a 1998 | Alfa Romeo | 3,4 a 4,9 | 5000 |
Pressão do óleo Alfa 164 2.0 V6 de 1992 a 1998 (641.01 / 641.02) | Alfa Romeo | 3.8 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 164 3.0 12V de 1992 a 1998 (064.10 / 064.12 / 643.01 / 643.05 / 663.03) | Alfa Romeo | 3,9 a 5,9 | 5000 |
Pressão do óleo Alfa 166 2.0 de 2000 a 2004 (341.03 / 363.01) | Alfa Romeo | 1,0 a 1,5 | 850 |
Pressão do óleo Alfa 166 2.0 Turbo 2000 | Alfa Romeo | 3.8 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 166 2.5 de 1998 a 2000 (342.01 / 362.01) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa 166 3.0 de 1998 a 2000 (343.01 / 361.01) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa GTV 1.8 de 1998 a 2000 (322.01) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa GTV 2.0 de 1995 a 2005 (162.01 /323.01 / 323.10) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa GTV 2.0 Turbo de 1995 a 2005 (162.01 / 23.01 / 323.10) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa GTV 3.0 Turbo de 1996 a 2000 (162.01 / 162.05) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa Spider 1.8 de 1998 a 2000 (322.01) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa Spider 2.0 de 1995 a 2000 (162.01 / 323.01 / 323.10) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa Spider 2.0 V6 Turbo de 1998 a 2000 (162.02) | Alfa Romeo | 3.8 | 4000 |
Pressão do óleo Alfa Spider 3.0 de 1995 a 2000 (162.01 / 161.05) | Alfa Romeo | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Audi 80 1.6 de 1992 a 1996 (ABM / ADA) | Audi | 2 | 2000 |
Pressão do óleo Audi 80 1.6 de 1992 a 1996 (ABT / ABK) | Audi | 2 | 2000 |
Pressão do óleo Audi 80 2.6 de 1992 a 1996 (ABC / AAH) | Audi | 4,5 a 6,0 | 2000 |
Pressão do óleo Audi 80 2.8 de 1992 a 1996 (ABC / AAH) | Audi | 4,5 a 6,0 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A3 1.8 20V de 1997 a 2003 (AUM / AQA / ARX / ARY / ARZ / AUM / AUQ/ AWP / BEA / ATC) | Audi | 3,5 a 4,5 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A3 1.8 20V Turbo de 1997 a 2003 (AUM / AQA / ARX / ARY / ARZ / AUM/ AUQ AWP / BEA / ATC) | Audi | 3,5 a 4,5 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A3 1.8 Turbo de 2000 a 2003 (AMK / APY) | Audi | 3,5 a 4,5 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A4 1.6 de 1996 a 2001 (AHL) | Audi | 3,0 a 4,5 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A4 1.8 20V de 1995 a 2001 (ADR / APT / ARG) | Audi | 3,0 a 4,5 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A4 1.8 20V de 1995 a 2001 (ADR / APT / ARG) | Audi | 2 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A4 1.8 20V de 1997 a 2003 (AUM / AQA / ARX / ARY / ARZ / AUQ / AWP/ BEA / ATC) | Audi | 3,5 a 4,5 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A4 1.8 20V Turbo de 1995 a 2001 (AEB / ANB / APU) | Audi | 2 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A4 1.8 20V Turbo de 1997 a 2003 (AUM / AQA / ARX / ARY / ARZ / AUQ /AWP / BEA / ATC) | Audi | 3,5 a 4,5 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A4 2.8 30V de 1997 a 2001 (ALG) | Audi | 3.5 | 3000 |
Pressão do óleo Audi A4 Quattro 3.0 de 2001 a 2004 (ASN / BBJ) | Audi | 4 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A6 1.8 20V de 1995 a 1997 (ADR / APT / ARG) | Audi | 2 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A6 1.8 20V Turbo de 1997 a 2004 (AEB / ANB / APU) | Audi | 2 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A6 1.8 de 1995 a 1997 (ADR / AJP / AQE / ARH) | Audi | 3.5 | 3000 |
Pressão do óleo Audi A6 Quattro 2.4 de 2000 a 2004 (AAM / AGA / AJG / ALF / ALW / AML /AMN / APS / ARJ / BDV) | Audi | 2 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A6 Quattro 2.7 Turbo de 1998 a 2004 (AJK) | Audi | 2 | 2000 |
Pressão do óleo Audi A6 Quattro 4.2 de 1999 a 2004 (ARS) | Audi | 3.5 | 3000 |
Pressão do óleo Audi A8 3.7 de 1995 a 2001 (AEW) | Audi | 3.5 | 3000 |
Pressão do óleo Audi A8 3.7 de 1995 a 2001 (AEW) | Audi | 3.5 | 3000 |
Pressão do óleo Audi Avant RS2 2.2 de 1994 a 1995 (ADU) | Audi | 2 | 2000 |
Pressão do óleo Audi S4 2.2 de 1991 a 1994 (AAN) | Audi | 2 | 2000 |
Pressão do óleo Audi S8 4.2 de 1999 a 2003 (AQH) | Audi | 3,0 a 5,0 | 3000 |
Pressão do óleo Audi TT 1.8 de 2000 a 2004 (AUQ / BAM / ARY / APX / APP / AJQ / AWP / | Audi | 3,5 a 4,5 | 2000 |
AMU) | |||
4,0 a 6,0 | --- | ||
Pressão do óleo BMW 316i 1.8 E46 de 2001 a 2004 | BMW | 4,0 a 6,0 | --- |
Pressão do óleo BMW 316i de 2001 a 2004 | BMW | 4,0 a 6,0 | --- |
Pressão do óleo BMW 318i 2.0 E46 2001 a 2004 | BMW | 4,0 a 6,0 | --- |
Pressão do óleo BMW 320i Série 5 E39 de 1998 a 2001 (20 6S 4) | BMW | 4 | --- |
Pressão do óleo BMW 328i 2.8 E36 de 1994 a 1999 (28 6S 1) | BMW | 4 | --- |
Pressão do óleo BMW 328i 2.8 de 1999 a 2003 (28 6S 2) | BMW | 4 | --- |
Pressão do óleo BMW 520i Série 5 E39 de 1998 a 2001 (20 6S 4) | BMW | 4 | --- |
Pressão do óleo BMW 528i 2.8 E36 de 1994 a 1999 (28 6S 1) | BMW | 4 | --- |
Pressão do óleo BMW 528i 2.8 E39 de 1998 a 2003 (28 6S 2) | BMW | 4 | --- |
Pressão do óleo BMW 528i 2.8 de 1999 a 2003 (28 6S 2) | BMW | 4 | --- |
Pressão do óleo BMW 535i 3.5 E39 de 1994 a 2004 (35 8S 2) | BMW | 4.5 | --- |
Pressão do óleo BMW 540i 4.0 de 1991 a 1996 (40 8S 1) | BMW | 4.5 | --- |
Pressão do óleo BMW 540i 4.4 E39 de 1994 a 1999 (44 8S 1) | BMW | 4.5 | --- |
Pressão do óleo BMW 735i 3.5 E39 de 1994 a 2004 (35 8S 2) | BMW | 4.5 | --- |
Pressão do óleo BMW 740i 4.0 de 1991 a 1996 (40 8S 1) | BMW | 4.5 | --- |
Pressão do óleo BMW 840i 4.0 de 1991 a 1996 (40 8S 1) | BMW | 4.5 | --- |
Pressão do óleo BMW Série M3 de 1995 a 2000 (32 6S 1) | BMW | 1,0 a 4,0 | 780 |
Pressão do óleo BMW Z3 2.8 de 1999 a 2003 (28 6S 2) | BMW | 4 | --- |
Pressão do óleo BMW Z3 Série 5 E39 de 1998 a 2001 (20 6S 4) | BMW | 4 | --- |
Pressão do óleo Astra 1.8 8V Gasolina | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Astra 2.0 16V Gasolina | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Astra 2.0 8V Gasolina de 2003 em diante | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Astra 2.0 Gasolina de 1999 em diante | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Blazer 2.4 | Chevrolet | 3,12 a 3,70 | 3000 |
Pressão do óleo Blazer 4.3 | Chevrolet | 1.33 | 2000 |
Pressão do óleo Blazer 4.3 | Chevrolet | 1.73 | 4000 |
Pressão do óleo Celta 1.0 8V Flexpower (C10YEH) | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Celta 1.0 8V VHC (C10YEH) | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Celta 1.0 8V Gasolina (C10NE) | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Corsa 1.0 16V Gasolina | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Corsa 1.0 8V Álcool | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Corsa 1.0 8V EFI / MPFI Gasolina | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Corsa 1.0 Álcool de 2003 em diante (C10YEH) | Chevrolet | 1,5 a 2,8 | 1400 |
Pressão do óleo Corsa 1.0 Álcool de 2003 em diante (C10YEH) | Chevrolet | 3.7 | 3000 |
Pressão do óleo Corsa 1.6 16V Gasolina | Chevrolet | 0.3 | --- |
Pressão do óleo Corsa 1.6 8V MPFI | Chevrolet | 1.53 | --- |
Pressão do óleo Corsa 1.8 16V (C18SEL) | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Corsa 1.8 8V (C18NE) | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Corsa 1.8 8V Flex (C18XE) | Chevrolet | 2,5 a 4,1 | 1400 |
Pressão do óleo Corsa 1.8 8V Flex (C18XE) | Chevrolet | 4.3 | 3000 |
Pressão do óleo Corsa Sedan 1.0 16V Gasolina | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Corsa Sedan 1.6 16V Gasolina | Chevrolet | 0.3 | --- |
Pressão do óleo Corsa Sedan 1.6 8V MPFI | Chevrolet | 1.53 | --- |
Pressão do óleo Corsa SW 1.0 16V Gasolina | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Corsa SW 1.6 16V Gasolina | Chevrolet | 0.3 | --- |
Pressão do óleo Corsa SW 1.6 8V MPFI | Chevrolet | 1.53 | --- |
Pressão do óleo Ipanema 2.0 8V Álcool | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Ipanema 2.0 8V Gasolina | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Kadett 2.0 8V Álcool | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Kadett 2.0 8V Gasolina | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Meriva 1.8 16V (C18SEL) | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Meriva 1.8 8V (C18NE) | Chevrolet | 1,53 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo Montana 1.8 8V Flex (C18XE) | Chevrolet | 2,5 a 4,1 | 1400 |
Pressão do óleo Montana 1.8 8V Flex (C18XE) | Chevrolet | 4.3 | 3000 |
Pressão do óleo Monza 2.0 8V Álcool | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Monza 2.0 8V Gasolina | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Ômega 2.0 8V Álcool | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Ômega 2.0 8V Gasolina | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Ômega 3.8 V6 | Chevrolet | 3.82 | 2000 |
Pressão do óleo Ômega Suprema 2.0 8V Álcool | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Ômega Suprema 2.0 8V Gasolina | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Pick-Up Corsa 1.6 8V MPFI | Chevrolet | 1.53 | --- |
Pressão do óleo S10 2.4 | Chevrolet | 3,18 a 3,77 | 3000 |
Pressão do óleo S10 4.3 | Chevrolet | 1.33 | 2000 |
Pressão do óleo S10 4.3 | Chevrolet | 1.73 | 4000 |
Pressão do óleo S10 Motor Maxion HS 2.5 Diesel. OBS: 39,8 psi rotação máximaespecificação normal de operação. | Chevrolet | --- | --- |
Pressão do óleo Vectra 2.0 8V 2003 Gasolina | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Vectra 2.0 8V Álcool | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Vectra 2.0 8V Gasolina | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Zafira 2.0 16V Gasolina | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Zafira 2.0 8V 2003 Gasolina | Chevrolet | 2,03 a 4,89 | 3000 |
Pressão do óleo Neon 1.8 de 1997 a 1999 | Crhysler | 1,7 a 5,5 | 3000 |
Pressão do óleo Neon 2.0 OHC de 2000 a 2004 (VIN C) | Crhysler | 1,7 a 5,5 | 3000 |
Pressão do óleo PT Cruiser de 2000 a 2004 (DOHC) | Crhysler | 1,7 a 5,5 | 3000 |
Pressão do óleo Stratus 2.0 de 2000 a 2001 (VIN C) | Crhysler | 1,7 a 5,5 | 3000 |
Pressão do óleo Stratus 2.5 SOHC 24V de 1994 a 2001 (VIN H) | Crhysler | 1,7 a 5,5 | 3000 |
Pressão do óleo Stratus Cabrio 2.0 SOHC 24V de 1994 a 2001 (OHC) | Crhysler | 1,7 a 5,5 | 3000 |
Pressão do óleo Stratus Cabrio 2.5 de 1994 a 2001 (VIN N) | Crhysler | 1,7 a 5,5 | 3000 |
0 | |||
Pressão do óleo C3 1.1 (TU1JP) | Citroen | 4 | 4000 |
Pressão do óleo C3 1.4 (TU3JP) | Citroen | 4 | 4000 |
Pressão do óleo C3 1.4 D HDI 16V (DV4TED4 8HY) | Citroen | 3.5 | 4000 |
Pressão do óleo C3 1.4 D HDI 8V (DV4TD 8HX) | Citroen | 3.5 | 4000 |
Pressão do óleo C3 1.6 (TU5JP4) | Citroen | 4 | 4000 |
Pressão do óleo Xsara 1.4 D HDI 2001 (DV4TD) | Citroen | 1.3 | 1000 |
Pressão do óleo Xsara 1.4 D HDI 2001 (DV4TD) | Citroen | 3.5 | 4000 |
Pressão do óleo Xsara 1.4 i de 1997 a 2004 (TU3JP/L3 – TU3JP/L4) | Citroen | 3 | 2000 |
Pressão do óleo Xsara 1.4 i de 1997 a 2004 (TU3JP/L3 – TU3JP/L4) | Citroen | 4 | 4000 |
Pressão do óleo Xsara 1.6 i de 2000 a 2004 (TU5JP4/L4) | Citroen | 3 | 2000 |
Pressão do óleo Xsara 1.6 i de 2000 a 2004 (TU5JP4/L4) | Citroen | 4 | 4000 |
Pressão do óleo Dakota 2.5 (VIN P) | Dodge | 0.9 | 600 |
Pressão do óleo Dakota 2.5 (VIN P) | Dodge | 2,6 a 5,3 | 1600 |
Pressão do óleo Dakota 2.5 Diesel de 1995 a 2001 (425CLIEE) | Dodge | 3,5 a 5,0 | 4000 |
Pressão do óleo Dakota 3.9 (V6 OHV) | Dodge | 0,41/2,07 a5,52 | 4000 |
Pressão do óleo Dakota 5.2 V8 | Dodge | 0,41/2,07 a5,52 | 4000 |
Pressão do óleo Grand Voyager 2.5 Diesel de 1995 a 2001 (425 CLIEE) | Dodge | 3,5 a 5,50 | 4000 |
Pressão do óleo Voyager 2.5 Diesel de 1995 a 2001 (425 CLIEE) | Dodge | 3,5 a 5,50 | 4000 |
Pressão do óleo Brava 1.6 16V (motor 178B 3000) | Fiat | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Brava 1.6 16V (motor 183A 1000) | Fiat | 4 | 4000 |
Pressão do óleo Marea 1.6 16V (motor 178B 3000) | Fiat | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Marea 1.6 16V (motor 183A 1000) | Fiat | 4 | 4000 |
Pressão do óleo Marea 2.0 20V Gasolina | Fiat | 1,0 a 4,0 | 3000 |
Pressão do óleo Marea 2.0 20V Turbo Gasolina | Fiat | 1,0 a 4,0 | 3000 |
Pressão do óleo Marea 2.4 20V Gasolina | Fiat | 1,0 a 4,0 | 3000 |
Pressão do óleo Palio 1.0 8V Fire Gasolina | Fiat | 0.7 | 1000 |
Pressão do óleo Palio 1.0 8V Fire Gasolina | Fiat | 4 | 4000 |
Pressão do óleo Palio 1.0 8V Flex 65 CV Álcool de 2004 a 2007 | Fiat | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Palio 1.4 8V Flex de 2004 a 2007 | Fiat | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Palio 1.6 16V (motor 178B 3000) | Fiat | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Palio 1.8 8V Gasolina C18NE | Fiat | 2,5 a 4,5 | 4000 |
Pressão do óleo Palio Weekend 1.6 16V (motor 178B 3000) | Fiat | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Palio Weekend 1.8 8V Gasolina C18NE | Fiat | 2,5 a 4,5 | 4000 |
Pressão do óleo Siena 1.0 8V Flex 65 CV Álcool de 2004 a 2007 | Fiat | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Siena 1.0 8V Flex 65 CV Gasolina de 2004 a 2007 | Fiat | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Siena 1.6 16V (motor 178B 3000) | Fiat | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Siena 1.8 8V Gasolina C18NE | Fiat | 2,5 a 4,5 | 4000 |
Pressão do óleo Stilo 1.8 8V Gasolina C18NE | Fiat | 2,5 a 4,5 | 4000 |
Pressão do óleo Strada 1.0 8V Flex 65 CV Álcool de 2004 a 2007 | Fiat | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Strada 1.0 8V Flex 65 CV Gasolina de 2004 a 2007 | Fiat | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Strada 1.4 8V Flex de 2004 a 2007 | Fiat | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Strada 1.6 16V (motor 178B 3000) | Fiat | 4.5 | 4000 |
Pressão do óleo Strada 1.8 8V Gasolina C18NE | Fiat | 2,5 a 4,5 | 4000 |
Pressão do óleo Tempra 2.0 16V Gasolina | Fiat | 4.6 | 4000 |
Pressão do óleo Uno 1.0 8V Fire Gasolina | Fiat | 0.7 | 1000 |
Pressão do óleo Uno 1.0 8V Fire Gasolina | Fiat | 4 | 4000 |
Pressão do óleo Uno 1.0 8V Flex 65 CV Álcool de 2004 a 2007 | Fiat | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Uno 1.0 8V Flex 65 CV Gasolina de 2004 a 2007 | Fiat | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Uno 1.4 8V Flex de 2004 a 2007 | Fiat | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Ecosport 1.6 Zetec Rocan Flex | Ford | 3 | 880 |
Pressão do óleo Ecosport 1.6 Zetec Rocan Flex | Ford | 5.5 | 2000 |
Pressão do óleo Ecosport 1.6 Zetec Rocan Gasolina | Ford | 3 | 880 |
Pressão do óleo Ecosport 1.6 Zetec Rocan Gasolina | Ford | 5.5 | 2000 |
Pressão do óleo Explorer 4.6 L | Ford | 7.5 | 2000 |
Pressão do óleo F-1000 Motor Maxion HS 2.5 Diesel OBS: 39,8 psi rotação máximaespecificação normal de operação. | Ford | --- | --- |
Pressão do óleo F-250 de 2005 a 2006 Motor 5.4 L 3V | Ford | 7.5 | 2000 |
Pressão do óleo Fiesta 1.6 Zetec Rocan Flex | Ford | 3 | 880 |
Pressão do óleo Fiesta 1.6 Zetec Rocan Flex | Ford | 5.5 | 2000 |
Pressão do óleo Fiesta 1.6 Zetec Rocan Gasolina | Ford | 3 | 880 |
Pressão do óleo Fiesta 1.6 Zetec Rocan Gasolina | Ford | 5.5 | 2000 |
Pressão do óleo Focus 1.8 L Zetec | Ford | 1,3 a 2,5 | 2000 |
Pressão do óleo Focus 2.0 de 2005 a 2006 | Ford | 2,0 a 3,0 | 2000 |
Pressão do óleo Focus 2.0 L Duratec RS | Ford | 1,3 a 3,7 | 2000 |
Pressão do óleo Focus 2.0 L Zetec E | Ford | 1,3 a 2,5 | 2000 |
Pressão do óleo Focus 2.3 de 2005 a 2006 | Ford | 2,0 a 3,0 | 2000 |
Pressão do óleo KA 1.6 Zetec Rocan Flex | Ford | 3 | 880 |
Pressão do óleo KA 1.6 Zetec Rocan Flex | Ford | 5.5 | 2000 |
Pressão do óleo KA 1.6 Zetec Rocan Gasolina | Ford | 3 | 880 |
Pressão do óleo KA 1.6 Zetec Rocan Gasolina | Ford | 5.5 | 2000 |
Pressão do óleo Mondeo 2.5 L 2001 Gasolina | Ford | 3.1 | 2000 |
Pressão do óleo Mondeo 3.0 L 2001 Gasolina | Ford | 3.1 | 2000 |
Pressão do óleo Mustang 3.8 V6 de 1994 a 1995 (VIN 4) | Ford | 2,8 a 4,2 | 2000 |
Pressão do óleo Mustang 3.8 V6 de 1996 a 2004 (VIN 4) | Ford | 2,8 a 4,2 | 2500 |
Pressão do óleo Mustang 4.6 V8 DOHC de 1996 a 2004 (VIN V) | Ford | 1,37 a 3,1 | 1500 |
Pressão do óleo Mustang 4.6 V8 SOHC de 1996 a 1998 (VIN X) | Ford | 1,37 a 3,1 | 1500 |
Pressão do óleo Mustang 4.6 V8 SOHC de 1999 a 2004 (VIN X) | Ford | 1,37 a 3,1 | 1500 |
Pressão do óleo Mustang 5.0 V8 HO de 1988 a 1993 (VIN E) | Ford | 2,8 a 4,2 | 2000 |
Pressão do óleo Mustang 5.0 V8 HO de 1994 a 1995 (VIN T) | Ford | 2,8 a 4,2 | 2000 |
Pressão do óleo Mustang 5.0 V8 SPH Cobra de 1994 a 1995 (VIN D) | Ford | 2,8 a 4,2 | 2000 |
Pressão do óleo Ranger 2.3 de 2004 a 2006 | Ford | 2,0 a 3,0 | 2000 |
Pressão do óleo Ranger 3.0 de 2004 a 2006 | Ford | 4,0 a 6,0 | 2000 |
Pressão do óleo Ranger Motor Maxion HS 2.5 Diesel OBS: 39,8 psi rotação máximaespecificação normal de operação. | Ford | --- | --- |
Pressão do óleo Taurus 3.0 V6 SHO de 1989 a 1995 OBS: mínimo de 0,88 bar motor quente | Ford | --- | --- |
Pressão do óleo Civic 1.4 de 2001 a 2004 | Honda | 3.5 | 3000 |
Pressão do óleo Civic 1.5 16V SOHC de 1995 a 2000 | Honda | 50 psi | 3000 |
Pressão do óleo Civic 1.5 16V VTEC-E de 1995 a 2000 | Honda | 50 psi | 3000 |
Pressão do óleo Civic 1.5 8V SOHC-E de 1995 a 2000 | Honda | 50 psi | 3000 |
Pressão do óleo Civic 1.6 16V OHC D16V1 Gasolina | Honda | 3.4 | 3000 |
Pressão do óleo Civic 1.6 16V SOHC VTEC-E de 1996 a 2000 | Honda | 3.4 | 3000 |
Pressão do óleo Civic 1.6 16V SOHC VTEC de 1996 a 2000 | Honda | 3.4 | 3000 |
Pressão do óleo Civic 1.7 16V de 2000 a 2005 | Honda | 3.5 | 3000 |
Pressão do óleo Fit 1.4 8V 2004 | Honda | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Fit 1.5 16V 2004 | Honda | 0,7 a 3,5 | 3000 |
Pressão do óleo Galloper 3.0 Gasolina (V6 OHC G6T). Obs: Diferença entre Cilindros 14 psi | Hyundai | 119 psi | |
Pressão do óleo AM 845 4.0 D (ZB) | Kia | 54 psi | 3600 |
Pressão do óleo Besta 2.2 de 1993 a 2000 (Diesel R2) | Kia | 4,1 a 4,9 | 3000 |
Pressão do óleo Besta 3.0 Diesel | Kia | 3,4 a 4,4 | 3000 |
Pressão do óleo Carens 1.8 16V DOHC de 1999 a 2002 | Kia | 4.4 | 3000 |
Pressão do óleo Clarus 2.0 L DOHC de 1995 a 2000 (FE-3) | Kia | 3,4 a 4,5 | 3000 |
Pressão do óleo Credos 2.0 L DOHC de 1995 a 2000 (FE-3) | Kia | 3,4 a 4,5 | 3000 |
Pressão do óleo Mentor 1.5 16V DOHC de 1995 a 1999 | Kia | 3,0 a 4,0 | 3000 |
Pressão do óleo Mentor II 1.5 16V DOHC de 1999 a 2001 (BFD) | Kia | 3,0 a 4,0 | 7000 |
Pressão do óleo Picanto 1.1 de 2002 a 2006 (G4HG) | Kia | 0.8 | 800 |
Pressão do óleo Sephia 1.5 16V DOHC de 1995 a 1999 | Kia | 3,0 a 4,0 | 3000 |
Pressão do óleo Sephia II 1.5 16V DOHC de 1999 a 2001 (BFD) | Kia | 3,0 a 4,0 | 7000 |
Pressão do óleo Shuma 1.5 16V DOHC de 1999 a 2001 (BFD) | Kia | 3,0 a 4,0 | 7000 |
Pressão do óleo Sorento 2.4 DOHC de 2002 a 2005 (BFD) | Kia | 0.8 | 800 |
Pressão do óleo Sorento 3.5 V6 de 2002 a 2005 (BFD) | Kia | 0.8 | 800 |
Pressão do óleo Sportage 2.0 DOHC de 1995 a 2001 | Kia | 3,4 a 4,5 | 3000 |
Pressão do óleo Sportage 2.0 L SOHC de 1995 a 2001 | Kia | 3,4 a 4,5 | 3000 |
Pressão do óleo Sportage 2.2 de 1995 a 2000 (Diesel R2) | Kia | 4,1 a 4,9 | 3000 |
Pressão do óleo Defender Motor Maxion HS 2.5 Diesel. Obs: 39,8 psi rotação máximaespecificada temperatura norma de operação. | Land Rover | 39,8 psi | --- |
Range Rover HSE V8 4.6 L | Land Rover | 3.45 | 2000 |
