Tabela de óleo de suspensão Motocicleta | Montadora | Suspenão | Motor Litro | Filtro com Filtro |
---|---|---|---|---|
Nível de óleo bengala suspensão F 650 GS | BMW | 600 | 2,3 | 2,3 |
Nível de óleo bengala suspensão K 1100 LT | BMW | 400 | 3,5 | 3,75 |
Nível de óleo bengala suspensão KANSAS 150 | DAFRA | 160 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão KANSAS 250 | DAFRA | 150 | 1,4 | 1,6 |
Nível de óleo bengala suspensão LASER 150 | DAFRA | 80 | 0,75 | 0,75 |
Nível de óleo bengala suspensão SPEED 150 | DAFRA | 160 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão SUPER 100 | DAFRA | 80 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão ZIG 100 | DAFRA | 65 | 0,8 | 0,8 |
Nível de óleo bengala suspensão BIZ 100 | HONDA | 60,5 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 300 | HONDA | 128 | 1,4 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 400 I / II | HONDA | 137 ~ 143 | 2,5 | 3 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 450 CUSTOM/SPORT | HONDA | 137 ~ 143 | 2,5 | 3 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 500 | HONDA | 320 | 2,9 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1000 F | HONDA | 418 | 3,6 | 3,8 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1000 RR 2004 | HONDA | 466 | 3 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1000 RR 2008 | HONDA | 517 | 2,8 | 3 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1000 XX 97 A 98 | HONDA | 486 | 3,8 | 3,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1100 XX 98 | HONDA | 483 | 3,6 | 3,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1100 XX 99 a 02 | HONDA | 483 | 3,8 | 3,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600 F3 95 A 98 | HONDA | 463 | 3,4 | 3,7 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600 RR 2006 | HONDA | 531 | 2,6 | 2,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600 RR 2007 A 08 | HONDA | 413 | 2,7 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600F | HONDA | 462 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 900 RR 96 A 97 | HONDA | 561 | 3,5 | 3,6 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 900 RR 98 | HONDA | 540 | 3,5 | 3,6 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 929 RR | HONDA | 488 | 3,5 | 3,7 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 150 – AERO 89/92 | HONDA | 130 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 200 STRADA | HONDA | 128 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 250 TWISTER | HONDA | 296 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 750 86 | HONDA | LE 400 LD 375 | 3,5 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 750 87 ED | HONDA | LE 376 LD 366 | 3,5 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CG / ML 125 76/78 | HONDA | 140 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CG 125 CARGO | HONDA | 75 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CG 125 TITAN | HONDA | 75 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CG 150 | HONDA | 141 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão CG/ML125/TURUNA79/85 | HONDA | 85 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CRF 230 | HONDA | 380 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão DREAM 100 | HONDA | 60,5 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão HORNET CB 600 2005 A 07 | HONDA | 486 | 3,5 | 3,8 |
Nível de óleo bengala suspensão HORNET CB 600 2008 … | HONDA | 494 | 2,7 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão LEAD 100 | HONDA | 52 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão MAGNA 750 | HONDA | 521 | 3 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão NX 200 | HONDA | 312 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão NX 350 SAHARA | HONDA | 435 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão NX 400 FALCON | HONDA | 529 | 1,7 | 1,7 |
Nível de óleo bengala suspensão NXR 125 BROS | HONDA | 171 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão NXR 150 BROS | HONDA | 171 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão SHADOW VT 600 | HONDA | 449 | 2,1 | 2,25 |
Nível de óleo bengala suspensão TITAN 150 | HONDA | 141,5 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão VARADERO XLV 1000 | HONDA | 529 | 3,4 | 3,6 |
Nível de óleo bengala suspensão VTX 1800 | HONDA | LE 770 LD 686 | 3,5 | 3,7 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 125 | HONDA | 155 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 125 85/96 | HONDA | 155 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 125 DUTY | HONDA | 155 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 250 R 82/83/84 | HONDA | 300 | 1,7 | 1,7 |
Nível de óleo bengala suspensão XLX 250 | HONDA | 215 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão XLX 350 | HONDA | 250 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão XR 200 | HONDA | 142 | 1,2 | 1,2 |
Nível de óleo bengala suspensão XR 250 R | HONDA | 250 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão XR 250 TORNADO | HONDA | 180 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão XR 400 | HONDA | 110 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão XLX 250 / 350 / XLR125 | HONDA | 105 ~ 110 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão XT 600 E/Z LEMOTO | YAMAHA | 155 | 1,3 | 1,3 |
Nível de óleo bengala suspensão XT 660 | YAMAHA | 135 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão YBR 125 | YAMAHA | 95 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão YES 125 | SUZUKI | 115 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão YES 125 | SUZUKI | 115 | 1,5 | 1,5 |
Dados coletados na Internet (Blog´s e Revistas Eletrônicas), podendo ocorrer variações para mais ou menos.
Os volumes de Óleo de Suspensão são para reparo e drenagem completa. Para simples troca do Óleo Hidraulico, sem limpeza, caberá avaliação do Preparador.